Procurar Painel De Controle Genset, Geradores A Água, Gerador Diesel no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Motor do gerador de potência > 8GF-200GF Gerador Diesel Aberto

8GF-200GF Gerador Diesel Aberto

Informação básica

Modelo: 8GF-200GF

Descrição do produto

Especificações 1) 8GF-200GF aberto gerador diesel conjunto
2) Certificação CE / ISO
3). Refrigerado a água
4). Gerador diesel Ridaro
5) Garantia de 2 anos



Descrição do Produto
Genset Engine modle Rated  Power Cylinder No. Rated Speed Open Type Dimmension Open Type Dimmension Silent Type Dimmension Silent Type Gross Weight
 Model kw hp rpm LXW*H(mm) kg L*W*H(mm) kg
8GF 295D 13.5 18.4 2 1500 1650*700*1100 500 2100*1120*1650 1060
10GF 295D 13.5 18.4 2 1500 1650*700*1100 550 2100*1120*1650 1060
12GF 2100D 15 20.4 2 1500 1650*700*1100 600 2100*1120*1650 1060
15GF 495D 26.5 36.1 4 1500 1850*750*1330 780 2450*1150*1700 1330
20GF 495D 26.5 36.1 4 1500 1850*750*1330 800 2450*1150*1700 1330
24GF K4100D 30.1 41 4 1500 1850*750*1330 800 2450*1150*1700 1330
30GF 495ZD 36 49 4 1500 1900*750*1450 900 2450*1150*1700 1350
40GF K4102ZD 44 59.9 4 1500 1900*750*1450 900 2450*1150*1700 1350
50GF R4105ZD 56 76.2 4 1500 2000*750*1430 950 2800*1150*1700 1710
75GF R6105ZD 84 114.3 6 1500 2500*780*1600 1150 3300*1280*2000 2330
80GF R6105AZD 90 122.4 6 1500 2500*780*1600 1200 3500*1280*2000 2460
90GF R6105ZLD 100 136.1 6 1500 2500*780*1600 1200 3500*1280*2000 2460
100GF R6105AZLD 110 149.7 6 1500 2500*780*1600 1200 3500*1280*2000 2460
130GF R6105IZLD 132 179.6 6 1500 2500*780*1600 1250 3500*1280*2000 2770
150GF R6113ZLD 155 210.9 6 1500 2700*780*1600 1700 3900*1400*2100 3100
200GF R6126ZLD 230 312.9 6 1500 3000*980*1700 1700 4200*1400*2100 3100
300GF HT618D 330 449 6 1500 3000*980*1700 3100 4200*1400*2100 3100
320GF WD145TAD35  353 480 6 1500 3200*1240*1750 3100 5000*1700*2100 5500
350GR WD269TAD38 382 520 6 1500 3200*1240*1750 3100 5000*1700*2100 5500
400GF WD269TAD43 432 588 6 1500 3200*1240*1750 3100 5000*1700*2100 5500
500GF WD287TAD58 588 800 6 1500 3200*1240*1750 3100 5000*1700*2100 5500


Informação do Motor Diesel,
Ricardo, 295D, 2100D, 495D, 495ZD, K4100D, K4100ZD, K4102D, K4102ZD, R4105D, R4105ZD,
R4105AD, R4105AZD, R4105AZLD.R6105D, R6105ZD, R6105AZD, R6105AZLD, R6105IZLD, R6110, R6113ZLD, R6126ZLD.

Alternador Informação,
Stamford, Marathon, Leory Somer e outra boa marca chinesa.

Especificações Eletricas
Fator de Potência: 0.8
3 Pólo da Fase 4
Isolamento: Classe H
Sem escova
Auto-Exitadas
Proteção IP22
Regulação AVR
Começando pela bateria

Recursos do grupo gerador
1. Serviço oportuno da garantia, garantia: Um ano ou 1000 horas de funcionamento da data da expedição, o que vem primeiramente.
2. Prazo de entrega curto.
3. Com certificação ISO9001 & CE
4. As peças de reposição são fáceis de obter do mercado mundial com preço muito mais barato
5. Acoplado com todos os tipos do motor & do alternador do tipo.
6. Rede de pós-serviço perfeita
7. Ambos 50Hz e 60Hz
8. Teste estrito que inclui a carga de 50%, a carga de 75%, a carga de 100% ea carga de 110%
NOSSA VANTAGEM
1. Fabricante de motores diesel profissional, não simplesmente montador ou comerciante
2. Década de anos de fabricação e exportação de experiência
3. Adotar normas internacionais de qualidade, para atender a exigência de alta qualidade
4. Boa reputação de qualidade confiável e preço razoável
5. Forte apoio técnico
6. Linha de produção avançada com trabalhadores qualificados

Armazém



Informações da Empresa

O motor diesel de Weifang Huatian pode ser amplamente utilizado como o poder principal para o grupo de gerador, o poder fixo, a maquinaria da engenharia, as máquinas agrícolas eo jogo da bomba de água. Todos os motores da série são desenvolvidos com base no modelo original, otimizando seu sistema de combustível, entrada de ar e sistema de exaustão, sistema de resfriamento e sistema de transmissão, para alcançar alta confiabilidade de desempenho e eficiência econômica. Os motores têm principalmente as seguintes características: menor consumo de óleo, maior confiabilidade, maior torque, facilidade de partida e manutenção e melhor adaptabilidade.


Grupo de Produto : Motor do gerador de potência